2017年7月20日摇珠公告
作者:原创 信息来源:本站 发布时间:2017-07-20 浏览次数:6190 [打印此页 关闭此页]
2017年7月20常规摇珠结果公告 | ||||
评估 类型 |
序号 | 案号 | 摇珠中签结果 | 联系电话 |
资 产 评 估 类 |
1 | 2017粤0307执恢19号 | 机构代码:9 |
13149912326 82406288 13530193072 |
机构简称:鹏信 | ||||
2 | 2016粤0307民初7678号 | 机构代码:16 | 13692169161 | |
机构简称:中天运和 | ||||
3 | 2017粤0307执2925号 | 机构代码:19 |
13530302708 82824475 |
|
机构简称:中锋 | ||||
4 | 2017粤0307民初6394号 | 机构代码:10 | 13622383004 | |
机构简称:银通联 | ||||
5 | 2017粤0307民初8839号 | 机构代码:12 | 13923431839 | |
机构简称:世鹏 | ||||
房 产 评 估 |
1 | 2017粤0307执恢28号 | 机构代码:31 |
13828778375 13728853566 |
机构简称:儒骏辉 | ||||
2 | 2016粤0307执4864号 | 机构代码:15 | 13802285521 | |
机构简称:新永基 | ||||
3 | 2016粤0307民初7249 | 机构代码:13 | 15986790528 | |
机构简称:国资源 | ||||
4 | 2016粤0307执14376号 | 机构代码:5 | 13510872568 | |
机构简称:国量行 | ||||
5 | 2016粤0307执6686号 | 机构代码:15 | 13802285521 | |
机构简称:新永基 | ||||
6 | 2016粤0307执10006号 | 机构代码:19 | 13603042207 | |
机构简称:国房 | ||||
7 | 2016粤0307执1615号 | 机构代码:6 | 13714095112 | |
机构简称:英联 | ||||
二 手 车 |
1 | 2016粤0307执6210号 | 机构代码:1 | 18811874628 |
机构简称:华联价格 | ||||
工程造价 | 1 | 2017粤0307民初8797号 | 机构代码:19 | 15820422733 |
机构简称:科宇 | ||||
2 | 2017粤0307民初6143号 | 机构代码:18 | 13149912326 82406288 | |
机构简称:鹏信 | ||||
3 | 2016粤0307民初17018号 | 机构代码:9 | 13802285521 | |
机构简称:欣广拓 | ||||
审计 | 1 | 2016粤0307民初18035号 | 机构代码:5 | 13923431839 |
机构简称:中联 |
-
上一篇
-
下一篇