2017年7月10日摇珠公告
作者:原创 信息来源:本站 发布时间:2017-07-10 浏览次数:6060 [打印此页 关闭此页]
2017年7月10常规摇珠结果公告 | ||||
评估 类型 |
序号 | 案号 | 摇珠中签结果 | 联系电话 |
资 产 评 估 类 |
1 | 2017粤0307执5858号 | 机构代码:5 | 15820422733 |
机构简称:中诚达 | ||||
2 | 2017粤0307民初6852号 | 机构代码:16 | 13692169161 | |
机构简称:中天运和 | ||||
3 | 2017粤0307民初19012 | 机构代码:1 | 13802257902 | |
机构简称:国策 | ||||
房产评估类 | 1 | 2017粤0307执7682号 | 机构代码:5 | 13510872568 |
机构简称:国量行 | ||||
2 | 2017粤0307执3356号 | 机构代码:15 | 13802285521 | |
机构简称:新永基 | ||||
工程造价 | 1 | 2017粤0307民初6143号 | 机构代码:9 | 13602653880 |
机构简称:欣广拓 | ||||
二 手 车 类 |
1 | 2017粤0307执1792号 | 机构代码:2 | 13714278803 |
机构简称:南方华信 | ||||
2 | 2017粤0307执2348号 | 机构代码:4 |
13902474451 15361000618 |
|
机构简称:华南价格 | ||||
-
上一篇
-
下一篇