2017年6月30日摇珠结果公告
作者:原创 信息来源:本站 发布时间:2017-06-30 浏览次数:6067 [打印此页 关闭此页]
2017年6月30常规摇珠结果公告 | ||||
评估 类型 |
序号 | 案号 | 摇珠中签结果 | 联系电话 |
资 产 评 估 类 |
1 | 2017粤0307执14085号 | 机构代码:21 | 13824364105 |
机构简称:中衡信 | ||||
2 | 2017粤0307执2389号 | 机构代码:7 | 15817217881 | |
机构简称:广衡兴粤 | ||||
3 | 2017粤0307执459号 | 机构代码:8 | 13686899258 | |
机构简称:鹏盛星辉 | ||||
4 | 2017粤0307执8173号 | 机构代码:19 | 13530302708 | |
机构简称:中锋 | ||||
5 | 2017粤0307执8607号 | 机构代码:17 | 13622383004 | |
机构简称:国颂 | ||||
6 | 2017粤0307执8987号 | 机构代码:9 | 13149912326 | |
机构简称:鹏信 | ||||
房 产 评 估 类 |
1 | 2017粤0307执6888号 | 机构代码:12 | 18218717520 |
机构简称:广衡 | ||||
2 | 2017粤0307执恢326号 | 机构代码:8 | 13424210016 | |
机构简称:国政 | ||||
3 | 2016粤0307执14355号 | 机构代码:30 | 15994829645 | |
机构简称:一统 | ||||
4 | 2017粤0307民初3258号 | 机构代码:9 | 13554965032 | |
机构简称:城市 | ||||
5 | 2016粤0307执8620号 | 机构代码:30 | 15994829645 | |
机构简称:一统 | ||||
6 | 2016粤0307执14422号 | 机构代码:27 | 13714112307 | |
机构简称:国潼联 | ||||
7 | 2015深龙法执恢字第62号 | 机构代码:15 | 13802285521 | |
机构简称:新永基 | ||||
8 | 2017粤0307民初6852号 | 机构代码:21 | 15002097214 | |
机构简称:国浩 | ||||
9 | 2017粤0307执2697号 | 机构代码:25 | 13265707711 | |
机构简称:国众联 | ||||
10 | 2017粤0307执2790号 | 机构代码:3 | 13809891545 | |
机构简称:长基 | ||||
14 | 2017粤0307民初3553号 | 机构代码:3 | 18923854039 | |
机构简称:永信瑞合 | ||||
二 手 车 类 |
1 | 2016粤0307民初16156号 | 机构代码:3 | 13613085112 |
机构简称:民太安 | ||||
2 | 2016粤0307执9555号 | 机构代码:1 | 18811874628 | |
机构简称:华联 |
-
上一篇
-
下一篇