2016年6月20日常规摇珠公告
作者:原创 信息来源:本站 发布时间:2017-06-21 浏览次数:7500 [打印此页 关闭此页]
2017年6月20常规摇珠结果公告 | ||||
评估 类型 |
序号 | 案号 | 摇珠中签结果 | 联系电话 |
资 产 评 估 类 |
1 | 2016粤0307执10598号 | 机构代码:18 | 15816880009 |
机构简称:高丰安 | ||||
2 | 2017粤0307民初8046号 | 机构代码:20 | 13265707711 | |
机构简称:国众联 | ||||
3 | 2017粤0307执7051号 | 机构代码:4 | 13424302903 | |
机构简称:公平衡 | ||||
4 | 2017粤0307财保132号 | 机构代码:3 | 15815581893 | |
机构简称:中项 | ||||
5 | 2017粤0307财保144号 | 机构代码:2 | 13622335322 | |
机构简称:君合 | ||||
房 产 评 估 类 |
1 | 2017粤0307执112号 | 机构代码:24 | 13148788667 |
机构简称:尊量行 | ||||
2 | 2016粤0307民初8501号 | 机构代码:15 | 13802285521 | |
机构简称:新永基 | ||||
3 | 2017粤0307执恢317号 | 机构代码:2 | 13798585159 | |
机构简称:格衡 | ||||
工程造价 | 1 | 2016粤0307民初13244号 | 机构代码:7 | 13538208580 |
机构简称:诚信行 | ||||
二 手 车 类 |
1 | 2017粤0307执恢336号 | 机构代码:1 | 18811874628 |
机构简称:华联 | ||||
2 | 2016粤0307民初12490号 | 机构代码:4 |
13902474451 15361000618 |
|
机构代码:华南 |
-
上一篇
-
下一篇