2017年7月31日摇珠公告
作者:原创 信息来源:本站 发布时间:2017-08-01 浏览次数:3936 [打印此页 关闭此页]
2017年7月31常规摇珠结果公告 | ||||
评估 类型 |
序号 | 案号 | 摇珠中签结果 | 联系电话 |
资 产 评 估 类 |
1 |
2016粤0307执 10795号 |
机构代码:17 | 13622383004 |
机构简称:国颂 | ||||
2 | 2016粤0307民初15056号 | 机构代码:6 | 13510872568 | |
机构简称:国量行 | ||||
3 | 2017粤0307执5927号 | 机构代码:4 | 13602653880 | |
机构简称:公平衡 | ||||
4 | 2016粤0307执9307号 | 机构代码:20 | 13265707711 | |
机构简称:国众联 | ||||
5 | 2017粤0307执4736号 | 机构代码:10 | 13622383004 | |
机构简称:银通联 | ||||
6 | 2017粤0307执5272号 | 机构代码:18 | 15816880009 | |
机构简称:高丰安 | ||||
7 | 2017粤0307执9725号 | 机构代码:1 | 13802257902 | |
机构简称:国策 | ||||
房 产 评 估 类 |
1 | 2016粤0307执7778号 | 机构代码:9 | 13554965032 |
机构简称:城市 | ||||
2 | 2015深龙法执恢第21号 | 机构代码:26 | 15815581893 | |
机构简称:中项 | ||||
3 | 2015深龙法执字第2221号 | 机构代码:10 |
13149912326 82406288 18170146140 |
|
机构简称:鹏信 | ||||
4 | 2017粤0307执5653号 | 机构代码:12 | 18218717520 | |
机构简称:广衡 | ||||
5 | 2015深龙法鹏民初字第90号 | 机构代码:4 | 13699793727 | |
机构简称:世纪中盛 | ||||
6 | 2016粤0307执8837号 | 机构代码:28 | 13554800109 | |
机构简称:深信 | ||||
7 | 2017粤0307执8879号 | 机构代码:29 | 13554800109 | |
机构简称:中联行 | ||||
8 | 2017粤0307执9020号 | 机构代码:16 | 13923431839 | |
机构简称:世鹏 | ||||
9 | 2016粤0307执5540号 | 机构代码:18 | 18923854039 | |
机构简称:遂兴 | ||||
10 | 2017粤0307执792号 | 机构代码:1 | 13510951212 | |
机构简称:世联 | ||||
工程 | 14 | 2017粤0307民初9657号 | 机构代码:13 | 18923854039 |
机构简称:普利 | ||||
二 手 车 类 |
1 | 2017粤0307执3017号 | 机构代码:4 |
13902474451 15361000618 |
机构简称:华南价格 | ||||
2 | 2017粤0307执3075 | 机构代码:3 |
82507505 13613085112 |
|
机构简称:民太安 |
-
上一篇
-
下一篇