2017年9月11日摇珠公告
作者:原创 信息来源:本站 发布时间:2017-09-11 浏览次数:3761 [打印此页 关闭此页]
2017年9月11常规摇珠结果 | ||||
评估 类型 |
序号 | 案号 | 摇珠中签结果 | 电话号码 |
资 产 评 估 类 |
1 | 2017粤0307民初9390号 | 机构代码:7 | 15817217881 |
机构简称:广衡 | ||||
2 | 2017粤0307民初10063号 | 机构代码:2 | 13622335322 | |
机构简称:君合 | ||||
3 | 2017粤0307执6895号 | 机构代码:1 | 13802257902 | |
机构简称:国策 | ||||
4 | 2017粤0307执5361号 | 机构代码:19 |
13530302708 82824475 |
|
机构简称:中锋 | ||||
5 | 2017粤0307执189号 | 机构代码:20 | 13265707711 | |
机构简称:国众联 | ||||
6 | 2016粤0307执9956号 | 机构代码:21 | 13824364105 | |
机构简称:中衡信 | ||||
7 | 2016粤0307财保324号 | 机构代码:13 | 15220164661 | |
机构简称:永信 | ||||
8 | 2017粤0307执5026-5027号 | 机构代码:16 | 13692169161 | |
机构简称:中天运和 | ||||
房 产 评 估 |
1 | 2017粤0307民初11484号 | 机构代码:25 | 13265707711 |
机构简称:国众联 | ||||
2 | 2017粤0307执1677号 | 机构代码:16 | 13923431839 | |
机构简称:世鹏 | ||||
二 手 车 |
1 | 2016粤0307执7943号 | 机构代码:2 | 13714278803 |
机构简称:南方华信 | ||||
2 | 2016粤0307执4385号 | 机构代码:3 |
82507505 13613085112 |
|
机构简称:民太安 | ||||
3 | 2016粤0307执7628号 | 机构代码:1 | 18811874628 | |
机构简称:华联价格 | ||||
工程 造价 |
1 | 2017粤0307民初8725号 | 机构代码:3 | 13530095866 |
机构简称:栋森 |
-
上一篇
-
下一篇