2017年8月30日摇珠结果公告
作者:原创 信息来源:本站 发布时间:2017-08-30 浏览次数:3759 [打印此页 关闭此页]
2017年8月30常规摇珠结果 | ||||
评估 类型 |
序号 | 案号 | 摇珠中签结果 | 电话号码 |
资 产 评 估 类 |
1 | 2017粤0307执10063号 | 机构代码:10 | 13622383004 |
机构简称:银通联 | ||||
2 | 2017粤0307执2440号 | 机构代码:13 | 15220164661 | |
机构简称:永信 | ||||
3 | 2016粤0307执4446号 | 机构代码:17 | 13622383004 | |
机构简称:国颂 | ||||
4 | 2017粤0307执6713号 | 机构代码:8 | 13686899258 | |
机构简称:鹏盛星辉 | ||||
5 | 2017粤0307执10851号 | 机构代码:3 | 15815581893 | |
机构简称:中项 | ||||
6 | 2017粤0307民初5373号 | 机构代码:18 | 15816880009 | |
机构简称:高丰安 | ||||
7 | 2017粤0307民初8775号 | 机构代码:9 |
13149912326 82406288 13530193072 |
|
机构简称:鹏信 | ||||
8 | 2016粤0307执648号 | 机构代码:17 | 13622383004 | |
机构简称:国颂 | ||||
房 产 评 估 |
1 | 2017粤0307执恢402号 | 机构代码:20 | 13824397240 |
机构简称:同致诚 | ||||
2 | 2017粤0307民初11343号 | 机构代码:9 | 13554965032 | |
机构简称:城市 | ||||
3 | 2016粤0307执7609号 | 机构代码:2 | 13798585159 | |
机构简称:格衡 | ||||
4 | 2015深龙法执字第2596号 | 机构代码:9 | 13554965032 | |
机构简称:城市 | ||||
二 手 车 |
1 | 2017粤0307执8679号 | 机构代码:3 |
82507505 13613085112 |
机构简称:民太安 | ||||
工程 造价 |
1 | 2016粤0307民初14295号 | 机构代码:16 | 13510872568 |
机构简称:国福 |
-
上一篇
-
下一篇