2017年5月22日摇珠公告
作者:原创 信息来源:本站 发布时间:2017-05-22 浏览次数:15658 [打印此页 关闭此页]
2017年5月10常规摇珠结果公告 | ||||
评估 类型 |
序号 | 案号 | 摇珠中签结果 | 联系电话 |
资 产 评 估 类 |
1 | 2017粤0307民初5804号 | 机构代码:3 | 15815581893 |
机构简称:中项 | ||||
2 | 2016粤0307执4305号 | 机构代码:6 | 13510872568 | |
机构简称:国量行 | ||||
3 | 2016粤0307执13976号 | 机构代码:10 | 13622383004 | |
机构简称:银通联 | ||||
4 | 2017粤0307执6761号 | 机构代码:12 | 13923431839 | |
机构简称:世鹏 | ||||
5 | 2017粤0307执2123号 | 机构代码:18 | 15816880009 | |
机构简称:高丰安 | ||||
房 产 评 估 类 |
1 | 2017粤0307执1616号 | 机构代码:25 | 13265707711 |
机构简称:国众联 | ||||
2 | 2017粤0307执353号 | 机构代码:9 | 13554965032 | |
机构简称:城市 | ||||
3 | 2017粤0307执2898号 | 机构代码:30 | 15994829645 | |
机构简称:一统 | ||||
4 | 2016粤0307执6483号 | 机构代码:1 | 13510951212 | |
机构简称:世联 | ||||
5 | 2016粤0307执7246号 | 机构代码:19 | 13603042207 | |
机构简称:国房 | ||||
6 | 2016粤0307执13166号 | 机构代码:26 | 15815581893 | |
机构简称:中项 | ||||
7 | 2016粤0307民初14701-14702号 | 机构代码:3 | 13809891545 | |
机构简称:长基 | ||||
8 | 2015深龙法执恢字第109号 | 机构代码:29 | 13554800109 | |
机构简称:正中联行 | ||||
二 手 车 |
1 | 2016粤0307执9001号 | 机构代码:3 |
82507505 13613085112 |
机构简称:民太安 | ||||
2 | 2017粤0307执347号 | 机构代码:4 |
13902474451 15361000618 |
|
机构简称:华南价格 | ||||
3 | 2016粤0307执14321号 | 机构代码:3 |
82507505 13613085112 |
|
机构简称:民太安 | ||||
工程 造价 |
1 | 2016粤0307民初9217号 | 机构代码:8 | 13554965032 |
机构简称:丰浩达 | ||||
2 | 2017粤0307民初4908号 | 机构代码:1 | 18038020484 | |
机构简称:国建 |
-
上一篇
-
下一篇