2017年5月10日司法委托摇珠公告
作者:原创 信息来源:本站 发布时间:2017-05-10 浏览次数:4296 [打印此页 关闭此页]
2017年5月10常规摇珠结果公告 | ||||
评估 类型 |
序号 | 案号 | 摇珠中签结果 | 联系电话 |
资 产 评 估 类 |
1 | 2017粤0307执2484号 | 机构代码:17 | 13622383004 |
机构简称:国颂 | ||||
2 | 2016粤0307民初11820号 | 机构代码:8 | 13686899258 | |
机构简称:鹏盛星辉 | ||||
3 | 2017粤0307执3200号 | 机构代码:19 |
13530302708 82824475 |
|
机构简称:中锋 | ||||
4 | 2017粤0307执4152-4164号 | 机构代码:5 | 15820422733 | |
机构简称:中诚达 | ||||
5 | 2016粤0307执13760号 | 机构代码:1 | 13802257902 | |
机构简称:国策 | ||||
6 | 2017粤0307执1990号 | 机构代码:8 | 13686899258 | |
机构简称:鹏盛星辉 | ||||
7 | 2016粤0307民初8897号 | 机构代码:2 | 13622335322 | |
机构简称:君合 | ||||
8 | 2017粤0307执3094号 | 机构代码:13 | 15220164661 | |
机构简称:永信 | ||||
9 | 2016粤0307民初12329号 | 机构代码:7 | 18814453525 | |
机构简称:广衡兴粤 | ||||
10 | 2017粤0307执5414-5436号 | 机构代码:20 | 13265707711 | |
机构简称:国众联 | ||||
11 | 2016粤0307执368号 | 机构代码:19 |
13530302708 82824475 |
|
机构简称:中锋 | ||||
房 产 评 估 类 |
1 | 2016粤0307执3131号 | 机构代码:3 | 13809891545 |
机构简称:长基 | ||||
2 | 2014深龙法布执字第843号 | 机构代码:2 | 13798585159 | |
机构简称:格衡 | ||||
3 | 2017粤0307执2400号 | 机构代码:25 | 13265707711 | |
机构简称:国众联 | ||||
4 | 2017粤0307执2353号 | 机构代码:18 | 18923854039 | |
机构简称:遂兴 | ||||
5 | 2017粤0307执3083号 | 机构代码:6 | 13714095112 | |
机构简称:英联 | ||||
6 | 2016粤0307执3889号 | 机构代码:15 | 13802285521 | |
机构简称:新永基 | ||||
7 | 2017粤0307执恢271号 | 机构代码:5 | 13510872568 | |
机构简称:国量行 | ||||
8 | 2015深龙法执恢字第109号 | 机构代码:29 | 13554800109 | |
机构简称:正中联行 | ||||
9 | 2015深龙法执字第444号 | 机构代码:12 | 18814453525 | |
机构简称:广衡 | ||||
10 | 2016粤0307执2235号 | 机构代码:13 | 13714980712 | |
机构简称:国资源 | ||||
11 | 2016粤0307执3890号 | 机构代码:7 | 18665962926 | |
机构简称:融泽源 | ||||
12 | 2017粤0307执恢176号 | 机构代码:25 | 13265707711 | |
机构简称:国众联 | ||||
13 | 2015深龙法执字第2819号 | 机构代码:11 | 15820422733 | |
机构简称:中诚达 | ||||
二 手 车 |
1 | 2016粤0307执10948号 | 机构代码:3 |
82507505 13613085112 |
机构简称:民太安 | ||||
2 | 2017粤0307执恢189号 | 机构代码:4 |
13902474451 15361000618 |
|
机构简称:华南价格 | ||||
3 | 2017粤0307执10617-10630号 | 机构代码:2 | 13714278803 | |
机构简称:南方华信 | ||||
4 | 2016粤0307执1632号 | 机构代码:4 |
13902474451 15361000618 |
|
机构简称:华南价格 | ||||
2 | 2017粤0307执恢83号 | 机构代码:1 | 18811874628 | |
机构简称:华联价格 | ||||
工程 造价 |
1 | 2016粤0307民初11820号 | 机构代码:5 | 15711968087 |
机构简称:天旭 | ||||
拍卖 | 1 | 2017粤0307执4630号 | 机构代码:33 | 13590201398 |
迅兴 |
-
上一篇
-
下一篇