2017年2月20日摇珠结果公告
作者:原创 信息来源:本站 发布时间:2017-02-20 浏览次数:4944 [打印此页 关闭此页]
2017年2月20常规摇珠结果公告 | ||||
评估类型 | 序号 | 案号 | 摇珠中签结果 | 联系电话 |
资 产 评 估 类 |
1 | 2016粤0307民初18137号 | 机构代码:10 | 13622383004 |
机构简称:银通联 | ||||
2 | 2015深龙法执字第2389号 | 机构代码:8 | 18038129188 | |
机构简称:鹏盛星辉 | ||||
3 | 2015深龙法执字第2846号 | 机构代码:21 | 13824364105 | |
机构简称:中衡信 | ||||
4 | 2016粤0307执5433号 | 机构代码:15 | 13422852628 | |
机构简称:同致诚德明 | ||||
5 | 2017粤0307执1088号等 | 机构代码:5 | 15820422733 | |
机构简称:中诚达 | ||||
6 | 2016粤0307执4899号 | 机构代码:16 | 13692169161 | |
机构简称:中天运和 | ||||
7 | 2016粤0307执9018号 | 机构代码:8 | 18038129188 | |
机构简称:鹏盛星辉 | ||||
房 产 评 估 类 |
1 | 2016粤0307民初17030号 | 机构代码:26 | 15815581893 |
机构简称:中项 | ||||
2 | 2016粤0307执6868号 | 机构代码:12 | 18814453525 | |
机构简称:广衡 | ||||
3 | 2016粤0307执3788号 | 机构代码:1 | 13510951212 | |
机构简称:世联 | ||||
4 | 2016粤0307民初1610号 | 机构代码:7 | 18665962926 | |
机构简称:融泽源 | ||||
5 | 2016粤0307民初8411号 | 机构代码:14 | 18575522254 | |
机构简称:新锋 | ||||
6 | 2015深龙法布民初字第2254号 | 机构代码:26 | 15815581893 | |
机构简称:中项 | ||||
7 | 2016粤0307执恢150号 | 机构代码:28 | 13554800109 | |
机构简称:深信 | ||||
8 | 2016粤0307执13927号 | 机构代码:21 | 13620987593 | |
机构简称:国浩 | ||||
工程造价 | 1 | 2016粤0307民初8923号 | 机构代码:20 | 13590235816 |
机构简称:合创 | ||||
二手车 | 1 | 2015深龙法布民初字第2254号 | 机构代码:1 | 18811874628 |
机构简称:华联 | ||||
2 | 2016粤0307执868号 | 机构代码:2 | 13714278803 | |
机构简称:南方华信 | ||||
2 | 2016粤0307执5406号 | 机构代码:4 |
13902474451 15361000618 |
|
机构简称:华南价格 | ||||
2017年2月20常规摇珠结果公告 | ||||
评估类型 | 序号 | 案号 | 摇珠中签结果 | 联系电话 |
资 产 评 估 类 |
1 | 2016粤0307民初18137号 | 机构代码:10 | 13622383004 |
机构简称:银通联 | ||||
2 | 2015深龙法执字第2389号 | 机构代码:8 | 18038129188 | |
机构简称:鹏盛星辉 | ||||
3 | 2015深龙法执字第2846号 | 机构代码:21 | 13824364105 | |
机构简称:中衡信 | ||||
4 | 2016粤0307执5433号 | 机构代码:15 | 13422852628 | |
机构简称:同致诚德明 | ||||
5 | 2017粤0307执1088号等 | 机构代码:5 | 15820422733 | |
机构简称:中诚达 | ||||
6 | 2016粤0307执4899号 | 机构代码:16 | 13692169161 | |
机构简称:中天运和 | ||||
7 | 2016粤0307执9018号 | 机构代码:8 | 18038129188 | |
机构简称:鹏盛星辉 | ||||
房 产 评 估 类 |
1 | 2016粤0307民初17030号 | 机构代码:26 | 15815581893 |
机构简称:中项 | ||||
2 | 2016粤0307执6868号 | 机构代码:12 | 18814453525 | |
机构简称:广衡 | ||||
3 | 2016粤0307执3788号 | 机构代码:1 | 13510951212 | |
机构简称:世联 | ||||
4 | 2016粤0307民初1610号 | 机构代码:7 | 18665962926 | |
机构简称:融泽源 | ||||
5 | 2016粤0307民初8411号 | 机构代码:14 | 18575522254 | |
机构简称:新锋 | ||||
6 | 2015深龙法布民初字第2254号 | 机构代码:26 | 15815581893 | |
机构简称:中项 | ||||
7 | 2016粤0307执恢150号 | 机构代码:28 | 13554800109 | |
机构简称:深信 | ||||
8 | 2016粤0307执13927号 | 机构代码:21 | 13620987593 | |
机构简称:国浩 | ||||
工程造价 | 1 | 2016粤0307民初8923号 | 机构代码:20 | 13590235816 |
机构简称:合创 | ||||
二手车 | 1 | 2015深龙法布民初字第2254号 | 机构代码:1 | 18811874628 |
机构简称:华联 | ||||
2 | 2016粤0307执868号 | 机构代码:2 | 13714278803 | |
机构简称:南方华信 | ||||
2 | 2016粤0307执5406号 | 机构代码:4 |
13902474451 15361000618 |
|
机构简称:华南价格 | ||||
-
上一篇
-
下一篇