2017年2月10日摇珠结果公告
作者:司法事务中心 信息来源:本站 发布时间:2017-02-10 浏览次数:4676 [打印此页 关闭此页]
2017年2月10常规摇珠结果公告 | ||||
评估类型 | 序号 | 案号 | 摇珠中签结果 | 联系电话 |
资 产 评 估 类 |
1 | 2016粤0307民初8934号 | 机构代码:3 | 15815581893 |
机构简称:中项 | ||||
2 | 2016粤0307民初14738号 | 机构代码:14 | 18923854039 | |
机构简称:永信瑞和 | ||||
3 | 2016粤0307民初12350号 | 机构代码:9 | 13149912326 82406288 | |
机构简称:鹏信 | ||||
4 | 2016粤0307民初2178号 | 机构代码:13 | 15220164661 | |
机构简称:永信 | ||||
5 | 2016粤0307执4889号 | 机构代码:4 | 13424302903 | |
机构简称:公平衡 | ||||
6 | 2014深龙法执字第757号 | 机构代码:11 | 18665962926 | |
机构简称:融泽源 | ||||
7 | 2016粤0307执8169号 | 机构代码:18 | 15816880009 | |
机构简称:高丰安 | ||||
房 产 评 估 类 |
1 | 2016粤0307民初17346号 | 机构代码:6 | 13714095112 |
机构简称:英联 | ||||
2 | 2015深龙法民三初字第2070号 | 机构代码:3 | 13809891545 | |
机构简称:长基 | ||||
3 | 2016粤0307执9294-9296 | 机构代码:25 | 13265707711 | |
机构简称:国众联 | ||||
4 | 2016粤0307执恢264号 | 机构代码:31 | 18607552778 | |
机构简称:儒俊辉 | ||||
5 | 2014深龙法执字第1092号 | 机构代码:29 | 13554800109 | |
机构简称:正中联行 | ||||
6 | 2015深龙法执字第42号 | 机构代码:23 | 15820422733 | |
机构简称:乐居行 | ||||
会计审计 类 |
1 | 2016粤0307民初9490号 | 机构代码:2 | 13723483334 |
机构简称:诚信 |
-
上一篇
-
下一篇