2017年11月30日摇珠公告(第三十期)
作者:原创 信息来源:本站 发布时间:2017-12-04 浏览次数:4229 [打印此页 关闭此页]
2017年11月30常规摇珠结果 | |||
类型 | 序号 | 案号 | 摇珠中签结果 |
资 产 评 估 类 |
1 | 2016粤0307执14222号 | 机构代码:14 |
机构简称:国资源 | |||
2 | 2017粤0307财保325号 | 机构代码:3 | |
机构简称:中项 | |||
3 | 2015深龙法民三初字第470号 | 机构代码:5 | |
机构简称:中诚达 | |||
4 | 2017粤0307民初7632号 | 机构代码:8 | |
机构简称:鹏盛星辉 | |||
5 | 2016粤0307执14596号 | 机构代码:11 | |
机构简称:融泽源 | |||
6 | 2017粤0307执17510号 | 机构代码:21 | |
机构简称:中衡信 | |||
7 | 2017粤0307执18293号 | 机构代码:12 | |
机构简称:世鹏 | |||
8 | 2017粤0307民初12354号 | 机构代码:10 | |
机构简称:银通联 | |||
房 产 评 估 类 |
1 | 2017粤0307民初7449号 | 机构代码:34 |
机构简称:深美林 | |||
2 | 2017粤0307执恢378号 | 机构代码:40 | |
机构简称:龙房地 | |||
3 | 2016粤0307执5728号 | 机构代码:37 | |
机构简称:文集 | |||
4 | 2017粤0307执6569号 | 机构代码:16 | |
机构简称:世鹏 | |||
5 | 2013深龙法执字第2097号 | 机构代码:27 | |
机构简称:国潼联 | |||
6 | 2017粤0307执10715号 | 机构代码:12 | |
机构简称:广衡 | |||
7 | 2017粤0307执10152号 | 机构代码:25 | |
机构简称:国众联 | |||
8 | 2017粤0307执18064号 | 机构代码:24 | |
机构简称:尊量行 | |||
9 | 2017粤0307执恢585号 | 机构代码:1 | |
机构简称:世联 | |||
10 | 2017粤0307执5949号 | 机构代码:15 | |
机构简称:新永基 | |||
二 手 车 类 |
1 | 2016粤0307民初4529号 | 机构代码:2 |
机构简称:南方华信 | |||
2 | 2016粤0307执7741号 | 机构代码:4 | |
机构简称:华南价格 | |||
3 | 2016粤0307执1597号 | 机构代码:1 | |
机构简称:华联价格 | |||
4 | 2017粤0307民初12476号 | 机构代码:3 | |
机构简称:民太安 | |||
5 | 2017粤0307执10151号 | 机构代码:3 | |
机构简称:民太安 | |||
6 | 2017粤0307执16061号 | 机构代码:4 | |
机构简称:华南价格 | |||
7 | (2017)粤0307执7789号 | 机构代码:1 | |
机构简称:华联价格 | |||
拍 卖 |
1 | 2017粤0307执6456号 | 机构代码:43 |
2 | 2017粤0307执4152-4164号 | ||
机构简称:佳捷泰 | |||
3 | 2017粤0307执5272号 | ||
-
上一篇
-
下一篇