2017年10月30日摇珠结果公告
作者:原创 信息来源:本站 发布时间:2017-11-16 浏览次数:4307 [打印此页 关闭此页]
2017年10月30常规摇珠结果 | ||||||||
评估 类型 |
序号 | 法官 | 案号 | 摇珠中签结果 | 联系电话 | 合同 | 报告 | 备注 |
资 产 评 估 类 |
1 | 坪地 刘甜甜 | 2017粤0307执16984号 | 机构代码:20 | 13265707711 | |||
机构简称:国众联 | ||||||||
2 | 横岗 郑作华 | 2017粤0307执17459号 | 机构代码:4 | 13554965032 | ||||
机构简称:公平衡 | ||||||||
3 | 坂田 谢雅琴 | 2017粤0307执564号 | 机构代码:15 | 13554965032 | ||||
机构简称:中深信 | ||||||||
4 | 坪地 孙镇碑 | 2017粤0307民初13659号 | 机构代码:5 | 15820422733 | ||||
机构简称:中诚达 | ||||||||
5 | 坪山 杨云其 | 2017粤0307民初15665号 | 机构代码:21 | 13824364105 | ||||
机构简称:中衡信 | ||||||||
6 | 民三庭 郝英威 | 2017粤0307民初5392号 | 机构代码:6 | 13510872568 | ||||
机构简称:国量行 | ||||||||
7 | 布吉 何淑颜 | 2017粤0307民初15211号 | 机构代码:16 | 13692169161 | ||||
机构简称:中天运和 | ||||||||
房 产 评 估 |
1 | 执行局 杨云华 | 2017粤0307执15450号 | 机构代码:1 | 13510951212 | |||
机构简称:世联 | ||||||||
2 | 民一庭 张薇炜 | 2015深龙法民一初字第2145号 | 机构代码:29 | 13554800109 | ||||
机构简称:正中联行 | ||||||||
3 | 民三庭 郝英威 | 2017粤0307民初5392号 | 机构代码:38 | 13554800109 | ||||
机构简称:东昊 | ||||||||
4 |
执行局 陈雄才 |
2017粤0307执14601号 | 机构代码:2 | 13798585159 | ||||
机构简称:格衡 | ||||||||
会计 | 1 | 民二庭 杨红梅 | 2017粤0307民初4392 | 机构代码:4 | 13802277124 | |||
机构简称:利安达 | ||||||||
二手 车 |
1 |
坂田 颜杰 |
2017粤0307执15446号 | 机构代码:2 | 13714278803 | |||
机构简称:南方华信 |
-
上一篇
-
下一篇