2017年9月30日摇珠结果公告 第二十五期
作者:原创 信息来源:本站 发布时间:2017-09-30 浏览次数:3652 [打印此页 关闭此页]
2017年9月30常规摇珠结果 | ||||
评估 类型 |
序号 | 案号 | 摇珠中签结果 | 联系电话 |
资 产 评 估 类 |
1 | 2017粤0307民初10065号 | 机构代码:12 | 13923431839 |
机构简称:世鹏 | ||||
2 | 2017粤0307执1469号 | 机构代码:17 | 13622383004 | |
机构简称:国颂 | ||||
3 | 2017粤0307执14898号 | 机构代码:6 | 13510872568 | |
机构简称:国量行 | ||||
4 | 2017粤0307民初13586号 | 机构代码:1 | 13802257902 | |
机构简称:国策 | ||||
5 | 2017粤0307民1786号 | 机构代码:18 | 15816880009 | |
机构简称:高丰安 | ||||
6 | 2017粤0307执8095号 | 机构代码:21 | 13824364105 | |
机构简称:中衡信 | ||||
7 | 2017粤0307执14260号 | 机构代码:16 | 13692169161 | |
机构简称:中天运和 | ||||
8 | 2017粤0307执16003-16045号 | 机构代码:8 | 13686899258 | |
机构简称:鹏盛星辉 | ||||
房 产 评 估 |
1 | 2017粤0307执14226号 | 机构代码:22 | 13802257902 |
机构简称:国策 | ||||
2 | 2017粤0307执5702号 | 机构代码:5 | 13510872568 | |
机构简称:国量行 | ||||
3 | 2017粤0307民初2913号 | 机构代码:15 | 13802285521 | |
机构简称:新永基 | ||||
4 | 2017鄂0592执160号 | 机构代码:21 | 15002097214 | |
机构简称:国浩 | ||||
5 | 2017粤0307执4440号 | 机构代码:4 | 13699793727 | |
世纪中盛机构简称: | ||||
6 | 2017粤0307民初11421号 | 机构代码:11 | 15820422733 | |
机构简称:中诚达 | ||||
7 | 2016粤0307执14268号 | 机构代码:10 | 13149912326 | |
机构简称:鹏信 | ||||
8 | 2016粤0307执7595号 | 机构代码:26 | 15815581893 | |
机构简称:中项 | ||||
工程造价 | 1 | 2017粤0307民初5296号 | 机构代码:7 | 13538208580 |
机构简称:诚信行 | ||||
二手 车 |
1 | 2016粤0307执10138号 | 机构代码:3 | 13613085112 |
机构简称:民太安 | ||||
土地 | 1 | 2016粤0307执14635号 | 机构代码:4 | 18824871832 |
机构简称:国咨 |
-
上一篇
-
下一篇