2017年3月20日常规摇珠结果公告
作者:原创 信息来源:本站 发布时间:2017-03-20 浏览次数:4512 [打印此页 关闭此页]
2017年3月20常规摇珠结果公告 | ||||
评估类型 | 序号 | 案号 | 摇珠中签结果 | 联系电话 |
资 产 评 估 类 |
1 | 2016粤0307执7922号 | 机构代码:4 | 13424302903 |
机构简称:公平衡 | ||||
2 | 2016粤0307执8789号 | 机构代码:5 | 15820422733 | |
机构简称:中诚达 | ||||
3 | 2016粤0307执11939号 | 机构代码:10 | 13622383004 | |
机构简称:银通联 | ||||
4 | 2017粤0307执2556-2566号 | 机构代码:3 | 15815581893 | |
机构简称:中项 | ||||
5 | 2017粤0307执1022号 | 机构代码:17 | 13622383004 | |
机构简称:国颂 | ||||
6 | 2017粤0307执1641号 | 机构代码:16 | 13692169161 | |
机构简称:中天运和 | ||||
房 产 评 估 类 |
1 | 2017粤0307执868号 | 机构代码:15 | 13802285521 |
机构简称:新永基 | ||||
2 | 2015深龙法执字第3449号 | 机构代码:23 | 15820422733 | |
机构简称:乐居行 | ||||
3 | 2016粤0307执恢28号 | 机构代码:16 | 13923431839 | |
机构简称:世鹏 | ||||
4 | 2016粤0307民初11156号 | 机构代码:3 | 13809891545 | |
机构简称:长基 | ||||
5 | 2016粤0307执8823号 | 机构代码:15 | 15820422733 | |
机构简称:乐居行 | ||||
6 | 2017粤0307执429号 | 机构代码:17 | 18824871832 | |
机构简称:国咨 | ||||
7 | 2015深龙法横执字第1333号 | 机构代码:29 | 13554800109 | |
机构简称:正中联行 | ||||
8 | 2015深龙法横执字第16号 | 机构代码:11 | 15820422733 | |
机构简称:中诚达 | ||||
9 | 2014深龙法横执恢字第1号 | 机构代码:9 | 13554965032 | |
机构简称:城市 | ||||
10 | 2015深龙法布执1082号 | 机构代码:23 | 15820422733 | |
机构简称:乐居行 | ||||
11 | 2016粤0307民初7351号 | 机构代码:19 | 13603042207 | |
机构简称:国房 | ||||
12 | 2017粤0307执155号 | 机构代码:25 | 13265707711 | |
机构简称:国众联 | ||||
二手车 | 1 | 2016粤0307民初11156号 | 机构代码:4 | 15361000618 |
机构简称:华南价格 | ||||
2 | 2016粤0307执9848号 | 机构代码:3 |
82507505 13613085112 |
|
机构简称:民太安 | ||||
工程造价 | 1 | 2016粤0307民初19371号 | 机构代码:17 | 13808803013 |
机构简称:金厦 | ||||
拍卖 | 1 | 2016粤0307执6376号 | 机构代码:26 | 13715290884 |
机构简称: 嘉兴 |
||||
2016粤0307执10826号 | ||||
2016粤0307执7496号 |
-
上一篇
-
下一篇